Nastavni plan gimnazija – opća:
zajednički dio | 1.razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred | |
1. | Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
2. | I. strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
3. | II. strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
4. | Latinski jezik | 2 | 2 | – | – |
5. | Grčki jezik | – | – | – | – |
6. | Glazbena umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
7. | Likovna umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
8. | Psihologija | – | 1 | 1 | – |
9. | Logika | – | – | 1 | – |
10. | Filozofija | – | – | – | 2 |
11. | Sociologija | – | – | 2 | – |
12. | Povijest | 2 | 2 | 2 | 3 |
13. | Zemljopis | 2 | 2 | 2 | 2 |
14. | Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
15. | Fizika | 2 | 2 | 2 | 2 |
16. | Kemija | 2 | 2 | 2 | 2 |
17. | Biologija | 2 | 2 | 2 | 2 |
18. | Informatika | 2 | – | – | – |
19. | Politika i gospodarstvo | – | – | – | 1 |
20. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
21. | Kemija s vježbama | – | – | – | – |
22. | Vjeronauk/Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
23. | Geologija | – | – | – | – |
Izborni dio | |||||
24. | Izborni predmet | 2 | 2 | 2 | |
25. | Strani jezik | ||||
26. | Strani jezik ili Osnove ekologije | ||||
27. | Matematika ili Informatika | ||||
28. | UKUPNO: | 31 | 32 | 32 | 32 |
Nastavni plan gimnazija – jezična:
zajednički dio | 1.razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred | |
1. | Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
2. | I. strani jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
3. | II. strani jezik | 4 | 3 | 3 | 3 |
4. | Latinski jezik | 2 | 2 | – | – |
5. | Grčki jezik | – | – | – | – |
6. | Glazbena umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
7. | Likovna umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
8. | Psihologija | – | – | 2 | – |
9. | Logika | – | – | 1 | – |
10. | Filozofija | – | – | – | 2 |
11. | Sociologija | – | – | 2 | – |
12. | Povijest | 2 | 2 | 2 | 2 |
13. | Zemljopis | 2 | 2 | 1 | 2 |
14. | Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
15. | Fizika | 2 | 2 | 2 | 2 |
16. | Kemija | 2 | 2 | 2 | 2 |
17. | Biologija | 2 | 2 | 2 | 2 |
18. | Informatika | – | 2 | – | – |
19. | Politika i gospodarstvo | – | – | – | 1 |
20. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
21. | Kemija s vježbama | – | – | – | – |
22. | Vjeronauk/Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
23. | Geologija | – | – | – | – |
Izborni dio | |||||
24. | Izborni predmet | ||||
25. | Strani jezik | 2 | 2 | ||
26. | Strani jezik ili Osnove ekologije | ||||
27. | Matematika ili Informatika | ||||
28. | UKUPNO: | 31 | 32 | 32 | 32 |
nastavni predmet | 1.razred | 2.razred | 3.razred | 4.razred | |
1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Strani jezik s dopisivanjem | 3 | 3 | 3 | 3 |
3. | Povijest | 2 | 2 | – | – |
4. | Etika/Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | Geografija | 2 | 2 | 2 | 2 |
6. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
7. | Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
8. | Kemija | 2 | – | – | – |
9. | Biologija | 2 | – | – | – |
10. | Energetika | – | 1 | – | – |
11. | Tehnologija s ekologijom | – | – | 2 | – |
12. | Gospodarstvo | – | 2 | 2 | 2 |
13. | Poduzetništvo | 2 | 2 | 2 | 2 |
14. | Knjigovodstvo s bilanciranjem | 3 | 4 | 4 | 4 |
15. | Poslovne komunikacije | 2 | – | – | – |
16. | Dioničarsko gospodarstvo | – | – | 3 | – |
17. | Marketing | – | – | – | 2 |
18. | Novčarstvo | – | 2 | – | – |
19. | Informatika | 2 | 2 | 2 | – |
20. | Statistika | – | – | – | 2 |
21. | Gospodarsko pravo | – | – | – | 3 |
22. | Izborni predmet | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sveukupno | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Stručna praksa | – | 84 | 84 | 84 |
Nastavni plan poljoprivredni tehničar – opći:
nastavni predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred | |
1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Povijest | 2 | 2 | – | – |
4. | Geografija | 2 | 1 | – | – |
5. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
6. | Politika i gospodarstvo | – | – | – | 2 |
7. | Etika/Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
8. | Matematika | 2 | 2 | 2 | 2 |
9. | Fizika | 2 | 2 | – | – |
10. | Kemija | 2 | 2 | – | – |
11. | Biologija | – | 2 | – | – |
12. | Računarstvo | – | 2 | 2 | – |
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO | 18 | 21 | 12 | 12 | |
13. | Poljoprivredna botanika | 2 | – | – | – |
14. | Temelji bilinogojstva | 2 | – | – | – |
15. | Tloznanstvo i uređenja tala | 2 | – | – | – |
16. | Ratarstvo | – | 2 | 2 | 2 |
17. | Stočarstvo | 2 | 2 | 2 | 2 |
18. | Voćarstvo | – | – | 2 | 2 |
19. | Vinogradarstvo | – | – | 2 | – |
20. | Povrćarsvo | – | – | 2 | – |
21. | Vinarstvo | – | – | – | 2 |
22. | Poljoprivredna mehanizacija | – | 2 | 2 | 2 |
23. | Zaštita bilja | – | – | 2 | 2 |
24. | Tržište | – | – | – | 2 |
25. | Promet i vožnja | – | – | 1 | – |
26. | Obvezni izborni predmet* | 21) | 11) | 11) | 21) |
27. | Praktična nastava | 4 | 4 | 4 | 4 |
UKUPNO STRUČNI DIO | 14 | 11 | 20 | 20 | |
SVEUKUPNO | 32 | 32 | 32 | 32 | |
STRUČNA PRAKSA(godišnji zbroj sati) | 802) | 802) | 802) | 403) |
Nastavni plan agrotehničar:
Nastavni plan pomoćni cvjećar 1. razred:
R.B. | NASTAVNI PREDMET | FOND SATI (T./G.) |
---|---|---|
1. | Hrvatski jezik | 3/105 |
2. | Etika i kultura | 1/35 |
3. | Matematika | 3/105 |
4. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2/70 |
5. | Tehnologija zanimanja | 3/105 |
6. | Sat razrednika | 1/35 |
7. | Vjeronauk/Etika-izborni | 1/35 |
8. | Stručna praksa | 14/490 |
Priredili: Alen Hrga, Anton Cota, Ivana Krišto i Lucija Marić
Zadnja izmjena: listopad, 2013.